De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:42 16:37 | 08:14 17:24 | 07:18 18:18 | 07:07 20:12 | 06:03 21:03 | 05:19 21:48 | 05:19 22:01 | 05:57 21:28 | 06:47 20:24 | 07:36 19:15 | 07:30 17:09 | 08:20 16:30 |
2 | 08:42 16:38 | 08:13 17:26 | 07:16 18:19 | 07:05 20:13 | 06:01 21:04 | 05:18 21:50 | 05:19 22:01 | 05:58 21:26 | 06:49 20:22 | 07:38 19:12 | 07:32 17:07 | 08:21 16:29 |
3 | 08:41 16:39 | 08:11 17:28 | 07:14 18:21 | 07:03 20:15 | 05:59 21:06 | 05:18 21:51 | 05:20 22:00 | 06:00 21:24 | 06:50 20:20 | 07:39 19:10 | 07:33 17:05 | 08:23 16:29 |
4 | 08:41 16:40 | 08:09 17:30 | 07:12 18:23 | 07:01 20:17 | 05:57 21:08 | 05:17 21:52 | 05:21 22:00 | 06:02 21:22 | 06:52 20:18 | 07:41 19:08 | 07:35 17:04 | 08:24 16:28 |
5 | 08:41 16:41 | 08:08 17:32 | 07:10 18:25 | 06:58 20:18 | 05:56 21:09 | 05:16 21:53 | 05:22 21:59 | 06:03 21:21 | 06:53 20:15 | 07:43 19:05 | 07:37 17:02 | 08:25 16:28 |
6 | 08:41 16:42 | 08:06 17:34 | 07:07 18:27 | 06:56 20:20 | 05:54 21:11 | 05:16 21:53 | 05:23 21:59 | 06:05 21:19 | 06:55 20:13 | 07:44 19:03 | 07:39 17:00 | 08:27 16:28 |
7 | 08:40 16:44 | 08:04 17:35 | 07:05 18:28 | 06:54 20:22 | 05:52 21:13 | 05:15 21:54 | 05:24 21:58 | 06:06 21:17 | 06:57 20:11 | 07:46 19:01 | 07:41 16:58 | 08:28 16:27 |
8 | 08:40 16:45 | 08:03 17:37 | 07:03 18:30 | 06:51 20:24 | 05:50 21:14 | 05:15 21:55 | 05:25 21:57 | 06:08 21:15 | 06:58 20:08 | 07:48 18:59 | 07:42 16:57 | 08:29 16:27 |
9 | 08:39 16:46 | 08:01 17:39 | 07:01 18:32 | 06:49 20:25 | 05:49 21:16 | 05:14 21:56 | 05:26 21:57 | 06:09 21:13 | 07:00 20:06 | 07:50 18:56 | 07:44 16:55 | 08:30 16:27 |
10 | 08:39 16:48 | 07:59 17:41 | 06:58 18:34 | 06:47 20:27 | 05:47 21:18 | 05:14 21:57 | 05:27 21:56 | 06:11 21:11 | 07:02 20:04 | 07:51 18:54 | 07:46 16:54 | 08:31 16:27 |
11 | 08:38 16:49 | 07:57 17:43 | 06:56 18:35 | 06:45 20:29 | 05:45 21:19 | 05:14 21:57 | 05:28 21:55 | 06:13 21:09 | 07:03 20:01 | 07:53 18:52 | 07:48 16:52 | 08:32 16:27 |
12 | 08:37 16:51 | 07:55 17:45 | 06:54 18:37 | 06:43 20:30 | 05:44 21:21 | 05:13 21:58 | 05:29 21:54 | 06:14 21:07 | 07:05 19:59 | 07:55 18:50 | 07:49 16:51 | 08:33 16:26 |
13 | 08:37 16:52 | 07:53 17:47 | 06:51 18:39 | 06:40 20:32 | 05:42 21:22 | 05:13 21:59 | 05:30 21:53 | 06:16 21:05 | 07:06 19:57 | 07:56 18:48 | 07:51 16:49 | 08:34 16:26 |
14 | 08:36 16:54 | 07:52 17:48 | 06:49 18:41 | 06:38 20:34 | 05:40 21:24 | 05:13 21:59 | 05:31 21:52 | 06:18 21:03 | 07:08 19:54 | 07:58 18:45 | 07:53 16:48 | 08:35 16:27 |
15 | 08:35 16:55 | 07:50 17:50 | 06:47 18:42 | 06:36 20:36 | 05:39 21:26 | 05:13 22:00 | 05:33 21:51 | 06:19 21:01 | 07:10 19:52 | 08:00 18:43 | 07:55 16:46 | 08:36 16:27 |
16 | 08:34 16:57 | 07:48 17:52 | 06:45 18:44 | 06:34 20:37 | 05:37 21:27 | 05:13 22:00 | 05:34 21:50 | 06:21 20:59 | 07:11 19:50 | 08:02 18:41 | 07:56 16:45 | 08:36 16:27 |
17 | 08:33 16:58 | 07:46 17:54 | 06:42 18:46 | 06:32 20:39 | 05:36 21:29 | 05:13 22:01 | 05:35 21:49 | 06:22 20:57 | 07:13 19:47 | 08:03 18:39 | 07:58 16:44 | 08:37 16:27 |
18 | 08:32 17:00 | 07:44 17:56 | 06:40 18:48 | 06:29 20:41 | 05:35 21:30 | 05:13 22:01 | 05:36 21:48 | 06:24 20:55 | 07:15 19:45 | 08:05 18:37 | 08:00 16:42 | 08:38 16:27 |
19 | 08:31 17:02 | 07:42 17:58 | 06:38 18:49 | 06:27 20:42 | 05:33 21:32 | 05:13 22:01 | 05:38 21:47 | 06:26 20:53 | 07:16 19:43 | 08:07 18:35 | 08:01 16:41 | 08:38 16:28 |
20 | 08:30 17:03 | 07:40 17:59 | 06:35 18:51 | 06:25 20:44 | 05:32 21:33 | 05:13 22:02 | 05:39 21:45 | 06:27 20:51 | 07:18 19:40 | 08:09 18:33 | 08:03 16:40 | 08:39 16:28 |
21 | 08:29 17:05 | 07:38 18:01 | 06:33 18:53 | 06:23 20:46 | 05:31 21:34 | 05:14 22:02 | 05:41 21:44 | 06:29 20:49 | 07:20 19:38 | 08:10 18:30 | 08:05 16:39 | 08:40 16:29 |
22 | 08:28 17:07 | 07:36 18:03 | 06:31 18:54 | 06:21 20:48 | 05:29 21:36 | 05:14 22:02 | 05:42 21:43 | 06:31 20:47 | 07:21 19:36 | 08:12 18:28 | 08:06 16:38 | 08:40 16:29 |
23 | 08:27 17:08 | 07:33 18:05 | 06:28 18:56 | 06:19 20:49 | 05:28 21:37 | 05:14 22:02 | 05:43 21:41 | 06:32 20:44 | 07:23 19:33 | 08:14 18:26 | 08:08 16:37 | 08:40 16:30 |
24 | 08:26 17:10 | 07:31 18:07 | 06:26 18:58 | 06:17 20:51 | 05:27 21:39 | 05:15 22:02 | 05:45 21:40 | 06:34 20:42 | 07:24 19:31 | 08:16 18:24 | 08:10 16:36 | 08:41 16:30 |
25 | 08:24 17:12 | 07:29 18:09 | 06:24 19:00 | 06:15 20:53 | 05:26 21:40 | 05:15 22:02 | 05:46 21:39 | 06:36 20:40 | 07:26 19:29 | 08:17 18:22 | 08:11 16:35 | 08:41 16:31 |
26 | 08:23 17:14 | 07:27 18:10 | 06:21 19:01 | 06:13 20:54 | 05:25 21:41 | 05:15 22:02 | 05:48 21:37 | 06:37 20:38 | 07:28 19:26 | 08:19 18:20 | 08:13 16:34 | 08:41 16:32 |
27 | 08:22 17:15 | 07:25 18:12 | 06:19 19:03 | 06:11 20:56 | 05:24 21:43 | 05:16 22:02 | 05:49 21:36 | 06:39 20:36 | 07:29 19:24 | 07:21 17:18 | 08:14 16:33 | 08:42 16:33 |
28 | 08:20 17:17 | 07:23 18:14 | 06:17 19:05 | 06:09 20:58 | 05:23 21:44 | 05:17 22:02 | 05:51 21:34 | 06:40 20:33 | 07:31 19:22 | 07:23 17:16 | 08:16 16:32 | 08:42 16:34 |
29 | 08:19 17:19 | 07:21 18:16 | 06:14 19:07 | 06:07 20:59 | 05:22 21:45 | 05:17 22:02 | 05:52 21:32 | 06:42 20:31 | 07:33 19:19 | 07:24 17:15 | 08:17 16:31 | 08:42 16:34 |
30 | 08:17 17:21 | 06:12 19:08 | 06:05 21:01 | 05:21 21:46 | 05:18 22:01 | 05:54 21:31 | 06:44 20:29 | 07:34 19:17 | 07:26 17:13 | 08:19 16:31 | 08:42 16:35 | |
31 | 08:16 17:23 | 07:10 20:10 | 05:20 21:47 | 05:55 21:29 | 06:45 20:27 | 07:28 17:11 | 08:42 16:36 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van donderdag 19 december tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van donderdag 19 december tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 19 december 2024 om 02:04 MET.
De zomer begint op 19 december 2024 om 02:04 MEZT.
De herfst begint op 19 december 2024 om 02:04 MEZT.
De winter begint op 19 december 2024 om 02:04 MET.