De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2021 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:44 16:44 | 08:16 17:31 | 07:23 18:22 | 07:13 20:15 | 06:09 21:05 | 05:26 21:50 | 05:25 22:03 | 06:02 21:31 | 06:52 20:29 | 07:40 19:20 | 07:33 17:15 | 08:22 16:37 |
2 | 08:44 16:45 | 08:15 17:33 | 07:21 18:24 | 07:11 20:17 | 06:07 21:07 | 05:25 21:51 | 05:26 22:03 | 06:04 21:29 | 06:53 20:27 | 07:42 19:18 | 07:34 17:13 | 08:24 16:36 |
3 | 08:44 16:46 | 08:13 17:35 | 07:19 18:26 | 07:08 20:19 | 06:06 21:09 | 05:25 21:53 | 05:27 22:03 | 06:06 21:27 | 06:55 20:24 | 07:43 19:15 | 07:36 17:11 | 08:25 16:35 |
4 | 08:43 16:47 | 08:11 17:37 | 07:16 18:27 | 07:06 20:20 | 06:04 21:10 | 05:24 21:54 | 05:28 22:02 | 06:07 21:26 | 06:56 20:22 | 07:45 19:13 | 07:38 17:10 | 08:26 16:35 |
5 | 08:43 16:49 | 08:10 17:39 | 07:14 18:29 | 07:04 20:22 | 06:02 21:12 | 05:23 21:54 | 05:28 22:02 | 06:09 21:24 | 06:58 20:20 | 07:46 19:11 | 07:40 17:08 | 08:27 16:35 |
6 | 08:43 16:50 | 08:08 17:41 | 07:12 18:31 | 07:02 20:24 | 06:00 21:14 | 05:23 21:55 | 05:29 22:01 | 06:10 21:22 | 07:00 20:18 | 07:48 19:09 | 07:42 17:06 | 08:29 16:34 |
7 | 08:42 16:51 | 08:06 17:42 | 07:10 18:33 | 06:59 20:25 | 05:58 21:15 | 05:22 21:56 | 05:30 22:00 | 06:12 21:20 | 07:01 20:15 | 07:50 19:06 | 07:43 17:05 | 08:30 16:34 |
8 | 08:42 16:52 | 08:05 17:44 | 07:08 18:34 | 06:57 20:27 | 05:57 21:17 | 05:22 21:57 | 05:31 22:00 | 06:13 21:19 | 07:03 20:13 | 07:51 19:04 | 07:45 17:03 | 08:31 16:34 |
9 | 08:41 16:54 | 08:03 17:46 | 07:05 18:36 | 06:55 20:29 | 05:55 21:18 | 05:21 21:58 | 05:32 21:59 | 06:15 21:17 | 07:04 20:11 | 07:53 19:02 | 07:47 17:02 | 08:32 16:33 |
10 | 08:41 16:55 | 08:01 17:48 | 07:03 18:38 | 06:53 20:30 | 05:53 21:20 | 05:21 21:59 | 05:33 21:58 | 06:16 21:15 | 07:06 20:08 | 07:55 19:00 | 07:49 17:00 | 08:33 16:33 |
11 | 08:40 16:57 | 07:59 17:50 | 07:01 18:40 | 06:51 20:32 | 05:52 21:22 | 05:21 21:59 | 05:34 21:57 | 06:18 21:13 | 07:08 20:06 | 07:56 18:58 | 07:50 16:58 | 08:34 16:33 |
12 | 08:39 16:58 | 07:57 17:52 | 06:59 18:41 | 06:48 20:34 | 05:50 21:23 | 05:20 22:00 | 05:35 21:57 | 06:20 21:11 | 07:09 20:04 | 07:58 18:55 | 07:52 16:57 | 08:35 16:33 |
13 | 08:39 16:59 | 07:56 17:53 | 06:56 18:43 | 06:46 20:35 | 05:49 21:25 | 05:20 22:01 | 05:37 21:56 | 06:21 21:09 | 07:11 20:01 | 08:00 18:53 | 07:54 16:56 | 08:36 16:33 |
14 | 08:38 17:01 | 07:54 17:55 | 06:54 18:45 | 06:44 20:37 | 05:47 21:26 | 05:20 22:01 | 05:38 21:55 | 06:23 21:07 | 07:12 19:59 | 08:02 18:51 | 07:55 16:54 | 08:37 16:33 |
15 | 08:37 17:02 | 07:52 17:57 | 06:52 18:46 | 06:42 20:39 | 05:46 21:28 | 05:20 22:02 | 05:39 21:54 | 06:24 21:05 | 07:14 19:57 | 08:03 18:49 | 07:57 16:53 | 08:38 16:33 |
16 | 08:36 17:04 | 07:50 17:59 | 06:50 18:48 | 06:40 20:40 | 05:44 21:29 | 05:20 22:02 | 05:40 21:53 | 06:26 21:03 | 07:16 19:55 | 08:05 18:47 | 07:59 16:51 | 08:39 16:33 |
17 | 08:35 17:06 | 07:48 18:01 | 06:47 18:50 | 06:38 20:42 | 05:43 21:31 | 05:20 22:03 | 05:41 21:52 | 06:28 21:01 | 07:17 19:52 | 08:07 18:45 | 08:01 16:50 | 08:39 16:34 |
18 | 08:34 17:07 | 07:46 18:02 | 06:45 18:52 | 06:35 20:44 | 05:41 21:32 | 05:20 22:03 | 05:43 21:51 | 06:29 20:59 | 07:19 19:50 | 08:08 18:42 | 08:02 16:49 | 08:40 16:34 |
19 | 08:33 17:09 | 07:44 18:04 | 06:43 18:53 | 06:33 20:45 | 05:40 21:34 | 05:20 22:03 | 05:44 21:49 | 06:31 20:57 | 07:20 19:48 | 08:10 18:40 | 08:04 16:48 | 08:41 16:34 |
20 | 08:32 17:11 | 07:42 18:06 | 06:40 18:55 | 06:31 20:47 | 05:39 21:35 | 05:20 22:04 | 05:45 21:48 | 06:32 20:55 | 07:22 19:45 | 08:12 18:38 | 08:05 16:46 | 08:41 16:35 |
21 | 08:31 17:12 | 07:40 18:08 | 06:38 18:57 | 06:29 20:49 | 05:37 21:37 | 05:20 22:04 | 05:47 21:47 | 06:34 20:53 | 07:24 19:43 | 08:14 18:36 | 08:07 16:45 | 08:42 16:35 |
22 | 08:30 17:14 | 07:38 18:10 | 06:36 18:58 | 06:27 20:50 | 05:36 21:38 | 05:21 22:04 | 05:48 21:46 | 06:36 20:51 | 07:25 19:41 | 08:15 18:34 | 08:09 16:44 | 08:42 16:36 |
23 | 08:29 17:16 | 07:36 18:11 | 06:34 19:00 | 06:25 20:52 | 05:35 21:39 | 05:21 22:04 | 05:49 21:44 | 06:37 20:49 | 07:27 19:38 | 08:17 18:32 | 08:10 16:43 | 08:43 16:36 |
24 | 08:28 17:17 | 07:34 18:13 | 06:31 19:02 | 06:23 20:54 | 05:34 21:41 | 05:21 22:04 | 05:51 21:43 | 06:39 20:46 | 07:28 19:36 | 08:19 18:30 | 08:12 16:42 | 08:43 16:37 |
25 | 08:26 17:19 | 07:32 18:15 | 06:29 19:03 | 06:21 20:56 | 05:33 21:42 | 05:22 22:04 | 05:52 21:42 | 06:40 20:44 | 07:30 19:34 | 08:20 18:28 | 08:13 16:41 | 08:43 16:38 |
26 | 08:25 17:21 | 07:29 18:17 | 06:27 19:05 | 06:19 20:57 | 05:31 21:43 | 05:22 22:04 | 05:54 21:40 | 06:42 20:42 | 07:32 19:31 | 08:22 18:26 | 08:15 16:40 | 08:44 16:38 |
27 | 08:24 17:23 | 07:27 18:19 | 06:24 19:07 | 06:17 20:59 | 05:30 21:45 | 05:23 22:04 | 05:55 21:39 | 06:44 20:40 | 07:33 19:29 | 08:24 18:24 | 08:16 16:40 | 08:44 16:39 |
28 | 08:22 17:24 | 07:25 18:20 | 07:22 20:08 | 06:15 21:01 | 05:29 21:46 | 05:23 22:04 | 05:56 21:37 | 06:45 20:38 | 07:35 19:27 | 08:26 18:22 | 08:18 16:39 | 08:44 16:40 |
29 | 08:21 17:26 | 07:20 20:10 | 06:13 21:02 | 05:29 21:47 | 05:24 22:04 | 05:58 21:36 | 06:47 20:35 | 07:37 19:24 | 08:27 18:21 | 08:19 16:38 | 08:44 16:41 | |
30 | 08:19 17:28 | 07:18 20:12 | 06:11 21:04 | 05:28 21:48 | 05:25 22:04 | 05:59 21:34 | 06:48 20:33 | 07:38 19:22 | 08:29 18:19 | 08:21 16:37 | 08:44 16:42 | |
31 | 08:18 17:30 | 07:15 20:14 | 05:27 21:49 | 06:01 21:32 | 06:50 20:31 | 07:31 17:17 | 08:44 16:43 |
Van vrijdag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van donderdag 14 november tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van donderdag 14 november tot en met vrijdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 14 november 2024 om 05:12 MET.
De zomer begint op 14 november 2024 om 05:12 MEZT.
De herfst begint op 14 november 2024 om 05:12 MEZT.
De winter begint op 14 november 2024 om 05:12 MET.