De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:44 16:43 | 08:17 17:30 | 07:22 18:23 | 07:12 20:16 | 06:09 21:06 | 05:26 21:51 | 05:25 22:03 | 06:03 21:30 | 06:52 20:28 | 07:40 19:19 | 07:33 17:15 | 08:23 16:36 |
2 | 08:44 16:44 | 08:16 17:32 | 07:20 18:24 | 07:10 20:17 | 06:07 21:08 | 05:25 21:52 | 05:26 22:03 | 06:04 21:29 | 06:54 20:26 | 07:42 19:17 | 07:35 17:13 | 08:24 16:36 |
3 | 08:44 16:45 | 08:14 17:34 | 07:18 18:26 | 07:08 20:19 | 06:05 21:09 | 05:24 21:53 | 05:27 22:02 | 06:06 21:27 | 06:55 20:24 | 07:44 19:15 | 07:37 17:11 | 08:25 16:35 |
4 | 08:44 16:46 | 08:13 17:36 | 07:16 18:28 | 07:06 20:21 | 06:03 21:11 | 05:24 21:54 | 05:28 22:02 | 06:08 21:25 | 06:57 20:21 | 07:45 19:12 | 07:38 17:09 | 08:27 16:35 |
5 | 08:43 16:48 | 08:11 17:37 | 07:14 18:30 | 07:03 20:22 | 06:01 21:12 | 05:23 21:55 | 05:29 22:01 | 06:09 21:23 | 06:59 20:19 | 07:47 19:10 | 07:40 17:08 | 08:28 16:34 |
6 | 08:43 16:49 | 08:09 17:39 | 07:11 18:31 | 07:01 20:24 | 06:00 21:14 | 05:23 21:56 | 05:30 22:01 | 06:11 21:22 | 07:00 20:17 | 07:49 19:08 | 07:42 17:06 | 08:29 16:34 |
7 | 08:43 16:50 | 08:08 17:41 | 07:09 18:33 | 06:59 20:26 | 05:58 21:16 | 05:22 21:57 | 05:30 22:00 | 06:12 21:20 | 07:02 20:15 | 07:50 19:06 | 07:44 17:04 | 08:30 16:34 |
8 | 08:42 16:51 | 08:06 17:43 | 07:07 18:35 | 06:57 20:27 | 05:56 21:17 | 05:22 21:57 | 05:31 22:00 | 06:14 21:18 | 07:03 20:12 | 07:52 19:04 | 07:46 17:03 | 08:31 16:33 |
9 | 08:42 16:53 | 08:04 17:45 | 07:05 18:37 | 06:54 20:29 | 05:55 21:19 | 05:21 21:58 | 05:32 21:59 | 06:15 21:16 | 07:05 20:10 | 07:54 19:01 | 07:47 17:01 | 08:32 16:33 |
10 | 08:41 16:54 | 08:02 17:47 | 07:03 18:38 | 06:52 20:31 | 05:53 21:20 | 05:21 21:59 | 05:34 21:58 | 06:17 21:14 | 07:06 20:08 | 07:55 18:59 | 07:49 17:00 | 08:33 16:33 |
11 | 08:41 16:55 | 08:01 17:48 | 07:00 18:40 | 06:50 20:32 | 05:51 21:22 | 05:21 22:00 | 05:35 21:57 | 06:19 21:12 | 07:08 20:05 | 07:57 18:57 | 07:51 16:58 | 08:34 16:33 |
12 | 08:40 16:57 | 07:59 17:50 | 06:58 18:42 | 06:48 20:34 | 05:50 21:24 | 05:20 22:00 | 05:36 21:56 | 06:20 21:10 | 07:10 20:03 | 07:59 18:55 | 07:52 16:57 | 08:35 16:33 |
13 | 08:39 16:58 | 07:57 17:52 | 06:56 18:43 | 06:46 20:36 | 05:48 21:25 | 05:20 22:01 | 05:37 21:55 | 06:22 21:08 | 07:11 20:01 | 08:00 18:53 | 07:54 16:55 | 08:36 16:33 |
14 | 08:38 17:00 | 07:55 17:54 | 06:53 18:45 | 06:43 20:38 | 05:47 21:27 | 05:20 22:01 | 05:38 21:55 | 06:23 21:07 | 07:13 19:59 | 08:02 18:50 | 07:56 16:54 | 08:37 16:33 |
15 | 08:38 17:01 | 07:53 17:56 | 06:51 18:47 | 06:41 20:39 | 05:45 21:28 | 05:20 22:02 | 05:39 21:54 | 06:25 21:05 | 07:14 19:56 | 08:04 18:48 | 07:58 16:52 | 08:38 16:33 |
16 | 08:37 17:03 | 07:51 17:58 | 06:49 18:49 | 06:39 20:41 | 05:44 21:30 | 05:20 22:02 | 05:40 21:52 | 06:26 21:03 | 07:16 19:54 | 08:05 18:46 | 07:59 16:51 | 08:39 16:33 |
17 | 08:36 17:04 | 07:49 17:59 | 06:47 18:50 | 06:37 20:43 | 05:42 21:31 | 05:20 22:03 | 05:42 21:51 | 06:28 21:00 | 07:18 19:52 | 08:07 18:44 | 08:01 16:50 | 08:40 16:34 |
18 | 08:35 17:06 | 07:47 18:01 | 06:44 18:52 | 06:35 20:44 | 05:41 21:33 | 05:20 22:03 | 05:43 21:50 | 06:30 20:58 | 07:19 19:49 | 08:09 18:42 | 08:03 16:49 | 08:40 16:34 |
19 | 08:34 17:08 | 07:45 18:03 | 06:42 18:54 | 06:33 20:46 | 05:40 21:34 | 05:20 22:03 | 05:44 21:49 | 06:31 20:56 | 07:21 19:47 | 08:11 18:40 | 08:04 16:47 | 08:41 16:34 |
20 | 08:33 17:09 | 07:43 18:05 | 06:40 18:55 | 06:31 20:48 | 05:38 21:36 | 05:20 22:04 | 05:46 21:48 | 06:33 20:54 | 07:22 19:45 | 08:12 18:38 | 08:06 16:46 | 08:41 16:35 |
21 | 08:32 17:11 | 07:41 18:07 | 06:38 18:57 | 06:29 20:49 | 05:37 21:37 | 05:20 22:04 | 05:47 21:47 | 06:34 20:52 | 07:24 19:42 | 08:14 18:36 | 08:08 16:45 | 08:42 16:35 |
22 | 08:31 17:13 | 07:39 18:08 | 06:35 18:59 | 06:26 20:51 | 05:36 21:38 | 05:21 22:04 | 05:48 21:45 | 06:36 20:50 | 07:26 19:40 | 08:16 18:34 | 08:09 16:44 | 08:42 16:36 |
23 | 08:30 17:14 | 07:37 18:10 | 06:33 19:01 | 06:24 20:53 | 05:35 21:40 | 05:21 22:04 | 05:50 21:44 | 06:38 20:48 | 07:27 19:38 | 08:17 18:32 | 08:11 16:43 | 08:43 16:36 |
24 | 08:28 17:16 | 07:35 18:12 | 06:31 19:02 | 06:22 20:54 | 05:33 21:41 | 05:21 22:04 | 05:51 21:43 | 06:39 20:46 | 07:29 19:35 | 08:19 18:30 | 08:12 16:42 | 08:43 16:37 |
25 | 08:27 17:18 | 07:33 18:14 | 06:28 19:04 | 06:20 20:56 | 05:32 21:42 | 05:22 22:04 | 05:53 21:41 | 06:41 20:44 | 07:31 19:33 | 08:21 18:28 | 08:14 16:41 | 08:43 16:38 |
26 | 08:26 17:20 | 07:31 18:16 | 06:26 19:06 | 06:18 20:58 | 05:31 21:44 | 05:22 22:04 | 05:54 21:40 | 06:43 20:41 | 07:32 19:31 | 08:23 18:26 | 08:15 16:40 | 08:44 16:38 |
27 | 08:25 17:21 | 07:29 18:17 | 06:24 19:07 | 06:16 20:59 | 05:30 21:45 | 05:23 22:04 | 05:55 21:38 | 06:44 20:39 | 07:34 19:28 | 07:24 17:24 | 08:17 16:39 | 08:44 16:39 |
28 | 08:23 17:23 | 07:27 18:19 | 06:21 19:09 | 06:14 21:01 | 05:29 21:46 | 05:23 22:04 | 05:57 21:37 | 06:46 20:37 | 07:35 19:26 | 07:26 17:22 | 08:18 16:39 | 08:44 16:40 |
29 | 08:22 17:25 | 07:25 18:21 | 06:19 19:11 | 06:13 21:03 | 05:28 21:47 | 05:24 22:04 | 05:58 21:35 | 06:47 20:35 | 07:37 19:24 | 07:28 17:20 | 08:20 16:38 | 08:44 16:41 |
30 | 08:20 17:27 | 06:17 19:12 | 06:11 21:04 | 05:27 21:48 | 05:25 22:04 | 06:00 21:34 | 06:49 20:33 | 07:39 19:22 | 07:30 17:18 | 08:21 16:37 | 08:44 16:42 | |
31 | 08:19 17:28 | 07:15 20:14 | 05:27 21:50 | 06:01 21:32 | 06:51 20:30 | 07:31 17:16 | 08:44 16:43 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zaterdag 16 november tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zaterdag 16 november tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 16 november 2024 om 01:28 MET.
De zomer begint op 16 november 2024 om 01:28 MEZT.
De herfst begint op 16 november 2024 om 01:28 MEZT.
De winter begint op 16 november 2024 om 01:28 MET.