De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:40 16:50 | 08:15 17:35 | 07:23 18:25 | 07:15 20:16 | 06:14 21:04 | 05:33 21:46 | 05:33 21:58 | 06:09 21:27 | 06:55 20:28 | 07:41 19:21 | 07:32 17:19 | 08:19 16:43 |
2 | 08:40 16:51 | 08:14 17:37 | 07:20 18:27 | 07:13 20:18 | 06:12 21:05 | 05:32 21:47 | 05:34 21:58 | 06:10 21:26 | 06:57 20:26 | 07:43 19:19 | 07:33 17:17 | 08:20 16:42 |
3 | 08:40 16:52 | 08:12 17:39 | 07:18 18:29 | 07:11 20:19 | 06:10 21:07 | 05:32 21:48 | 05:34 21:58 | 06:12 21:24 | 06:58 20:23 | 07:44 19:17 | 07:35 17:16 | 08:21 16:42 |
4 | 08:40 16:53 | 08:11 17:40 | 07:16 18:30 | 07:08 20:21 | 06:09 21:08 | 05:31 21:49 | 05:35 21:57 | 06:13 21:23 | 07:00 20:21 | 07:46 19:15 | 07:37 17:14 | 08:23 16:42 |
5 | 08:39 16:54 | 08:09 17:42 | 07:14 18:32 | 07:06 20:22 | 06:07 21:10 | 05:31 21:50 | 05:36 21:57 | 06:15 21:21 | 07:01 20:19 | 07:47 19:13 | 07:38 17:12 | 08:24 16:41 |
6 | 08:39 16:56 | 08:08 17:44 | 07:12 18:34 | 07:04 20:24 | 06:05 21:11 | 05:30 21:51 | 05:37 21:56 | 06:16 21:19 | 07:03 20:17 | 07:49 19:10 | 07:40 17:11 | 08:25 16:41 |
7 | 08:39 16:57 | 08:06 17:46 | 07:10 18:35 | 07:02 20:26 | 06:03 21:13 | 05:30 21:52 | 05:38 21:56 | 06:18 21:17 | 07:04 20:15 | 07:51 19:08 | 07:42 17:09 | 08:26 16:41 |
8 | 08:38 16:58 | 08:04 17:47 | 07:08 18:37 | 07:00 20:27 | 06:02 21:15 | 05:29 21:53 | 05:39 21:55 | 06:19 21:16 | 07:06 20:12 | 07:52 19:06 | 07:43 17:08 | 08:27 16:40 |
9 | 08:38 16:59 | 08:03 17:49 | 07:06 18:39 | 06:58 20:29 | 06:00 21:16 | 05:29 21:53 | 05:40 21:54 | 06:20 21:14 | 07:08 20:10 | 07:54 19:04 | 07:45 17:06 | 08:28 16:40 |
10 | 08:37 17:01 | 08:01 17:51 | 07:03 18:40 | 06:55 20:30 | 05:59 21:18 | 05:28 21:54 | 05:41 21:54 | 06:22 21:12 | 07:09 20:08 | 07:55 19:02 | 07:47 17:05 | 08:29 16:40 |
11 | 08:37 17:02 | 07:59 17:53 | 07:01 18:42 | 06:53 20:32 | 05:57 21:19 | 05:28 21:55 | 05:42 21:53 | 06:23 21:10 | 07:11 20:06 | 07:57 19:00 | 07:48 17:03 | 08:30 16:40 |
12 | 08:36 17:03 | 07:57 17:54 | 06:59 18:44 | 06:51 20:34 | 05:56 21:21 | 05:28 21:55 | 05:43 21:52 | 06:25 21:08 | 07:12 20:04 | 07:59 18:58 | 07:50 17:02 | 08:31 16:40 |
13 | 08:36 17:05 | 07:56 17:56 | 06:57 18:45 | 06:49 20:35 | 05:54 21:22 | 05:28 21:56 | 05:44 21:51 | 06:27 21:07 | 07:14 20:01 | 08:00 18:55 | 07:52 17:00 | 08:32 16:40 |
14 | 08:35 17:06 | 07:54 17:58 | 06:55 18:47 | 06:47 20:37 | 05:53 21:23 | 05:28 21:57 | 05:45 21:50 | 06:28 21:05 | 07:15 19:59 | 08:02 18:53 | 07:53 16:59 | 08:33 16:40 |
15 | 08:34 17:08 | 07:52 18:00 | 06:52 18:49 | 06:45 20:38 | 05:51 21:25 | 05:28 21:57 | 05:46 21:49 | 06:30 21:03 | 07:17 19:57 | 08:03 18:51 | 07:55 16:58 | 08:34 16:40 |
16 | 08:33 17:09 | 07:50 18:01 | 06:50 18:50 | 06:43 20:40 | 05:50 21:26 | 05:28 21:57 | 05:47 21:48 | 06:31 21:01 | 07:18 19:55 | 08:05 18:49 | 07:57 16:57 | 08:35 16:40 |
17 | 08:33 17:11 | 07:48 18:03 | 06:48 18:52 | 06:41 20:42 | 05:49 21:28 | 05:28 21:58 | 05:49 21:47 | 06:33 20:59 | 07:20 19:52 | 08:07 18:47 | 07:58 16:55 | 08:35 16:41 |
18 | 08:32 17:12 | 07:46 18:05 | 06:46 18:53 | 06:39 20:43 | 05:47 21:29 | 05:28 21:58 | 05:50 21:46 | 06:34 20:57 | 07:21 19:50 | 08:08 18:45 | 08:00 16:54 | 08:36 16:41 |
19 | 08:31 17:14 | 07:45 18:07 | 06:44 18:55 | 06:37 20:45 | 05:46 21:30 | 05:28 21:59 | 05:51 21:45 | 06:36 20:55 | 07:23 19:48 | 08:10 18:43 | 08:01 16:53 | 08:37 16:41 |
20 | 08:30 17:15 | 07:43 18:08 | 06:41 18:57 | 06:35 20:46 | 05:45 21:32 | 05:28 21:59 | 05:52 21:44 | 06:37 20:53 | 07:24 19:46 | 08:12 18:41 | 08:03 16:52 | 08:37 16:42 |
21 | 08:29 17:17 | 07:41 18:10 | 06:39 18:58 | 06:33 20:48 | 05:44 21:33 | 05:28 21:59 | 05:54 21:43 | 06:39 20:51 | 07:26 19:43 | 08:13 18:39 | 08:04 16:51 | 08:38 16:42 |
22 | 08:28 17:18 | 07:39 18:12 | 06:37 19:00 | 06:31 20:49 | 05:42 21:35 | 05:29 21:59 | 05:55 21:42 | 06:40 20:49 | 07:27 19:41 | 08:15 18:37 | 08:06 16:50 | 08:38 16:43 |
23 | 08:27 17:20 | 07:37 18:13 | 06:35 19:01 | 06:29 20:51 | 05:41 21:36 | 05:29 21:59 | 05:56 21:40 | 06:42 20:47 | 07:29 19:39 | 08:17 18:35 | 08:08 16:49 | 08:39 16:43 |
24 | 08:26 17:22 | 07:35 18:15 | 06:33 19:03 | 06:27 20:53 | 05:40 21:37 | 05:29 21:59 | 05:58 21:39 | 06:43 20:45 | 07:30 19:37 | 08:18 18:33 | 08:09 16:48 | 08:39 16:44 |
25 | 08:24 17:23 | 07:33 18:17 | 06:30 19:05 | 06:25 20:54 | 05:39 21:38 | 05:30 21:59 | 05:59 21:38 | 06:45 20:43 | 07:32 19:35 | 08:20 18:32 | 08:11 16:47 | 08:39 16:45 |
26 | 08:23 17:25 | 07:31 18:19 | 06:28 19:06 | 06:23 20:56 | 05:38 21:40 | 05:30 21:59 | 06:00 21:36 | 06:46 20:41 | 07:33 19:32 | 08:22 18:30 | 08:12 16:46 | 08:40 16:45 |
27 | 08:22 17:27 | 07:29 18:20 | 06:26 19:08 | 06:21 20:57 | 05:37 21:41 | 05:31 21:59 | 06:02 21:35 | 06:48 20:38 | 07:35 19:30 | 07:23 17:28 | 08:13 16:46 | 08:40 16:46 |
28 | 08:21 17:28 | 07:27 18:22 | 06:24 19:10 | 06:19 20:59 | 05:36 21:42 | 05:31 21:59 | 06:03 21:33 | 06:49 20:36 | 07:37 19:28 | 07:25 17:26 | 08:15 16:45 | 08:40 16:47 |
29 | 08:19 17:30 | 07:25 18:24 | 06:22 19:11 | 06:17 21:01 | 05:35 21:43 | 05:32 21:59 | 06:04 21:32 | 06:51 20:34 | 07:38 19:26 | 07:27 17:24 | 08:16 16:44 | 08:40 16:48 |
30 | 08:18 17:32 | 06:19 19:13 | 06:16 21:02 | 05:35 21:44 | 05:32 21:59 | 06:06 21:31 | 06:52 20:32 | 07:40 19:23 | 07:28 17:22 | 08:18 16:44 | 08:40 16:49 | |
31 | 08:17 17:34 | 07:17 20:14 | 05:34 21:45 | 06:07 21:29 | 06:54 20:30 | 07:30 17:21 | 08:40 16:50 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 29 december tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 29 december tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 29 december 2024 om 15:55 MET.
De zomer begint op 29 december 2024 om 15:55 MEZT.
De herfst begint op 29 december 2024 om 15:55 MEZT.
De winter begint op 29 december 2024 om 15:55 MET.