De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:39 16:32 | 08:11 17:20 | 07:15 18:13 | 07:03 20:08 | 05:58 21:00 | 05:14 21:46 | 05:13 21:58 | 05:52 21:25 | 06:43 20:21 | 07:32 19:11 | 07:27 17:04 | 08:17 16:25 |
2 | 08:39 16:33 | 08:10 17:21 | 07:13 18:15 | 07:01 20:10 | 05:56 21:01 | 05:13 21:47 | 05:14 21:58 | 05:54 21:23 | 06:44 20:19 | 07:34 19:08 | 07:28 17:03 | 08:19 16:24 |
3 | 08:39 16:34 | 08:08 17:23 | 07:10 18:17 | 06:59 20:11 | 05:54 21:03 | 05:12 21:48 | 05:15 21:58 | 05:55 21:21 | 06:46 20:16 | 07:36 19:06 | 07:30 17:01 | 08:20 16:24 |
4 | 08:38 16:35 | 08:06 17:25 | 07:08 18:19 | 06:56 20:13 | 05:53 21:05 | 05:12 21:49 | 05:16 21:57 | 05:57 21:19 | 06:48 20:14 | 07:37 19:04 | 07:32 16:59 | 08:21 16:23 |
5 | 08:38 16:36 | 08:05 17:27 | 07:06 18:21 | 06:54 20:15 | 05:51 21:06 | 05:11 21:50 | 05:17 21:57 | 05:58 21:17 | 06:49 20:12 | 07:39 19:01 | 07:34 16:57 | 08:22 16:23 |
6 | 08:38 16:37 | 08:03 17:29 | 07:04 18:22 | 06:52 20:17 | 05:49 21:08 | 05:11 21:51 | 05:18 21:56 | 06:00 21:16 | 06:51 20:09 | 07:41 18:59 | 07:36 16:56 | 08:24 16:23 |
7 | 08:37 16:39 | 08:01 17:31 | 07:01 18:24 | 06:49 20:18 | 05:47 21:10 | 05:10 21:52 | 05:19 21:55 | 06:02 21:14 | 06:52 20:07 | 07:42 18:57 | 07:37 16:54 | 08:25 16:22 |
8 | 08:37 16:40 | 07:59 17:33 | 06:59 18:26 | 06:47 20:20 | 05:45 21:11 | 05:10 21:53 | 05:20 21:55 | 06:03 21:12 | 06:54 20:05 | 07:44 18:55 | 07:39 16:52 | 08:26 16:22 |
9 | 08:36 16:41 | 07:58 17:35 | 06:57 18:28 | 06:45 20:22 | 05:44 21:13 | 05:09 21:53 | 05:21 21:54 | 06:05 21:10 | 06:56 20:02 | 07:46 18:52 | 07:41 16:51 | 08:27 16:22 |
10 | 08:36 16:43 | 07:56 17:36 | 06:54 18:30 | 06:43 20:24 | 05:42 21:15 | 05:09 21:54 | 05:22 21:53 | 06:06 21:08 | 06:57 20:00 | 07:48 18:50 | 07:43 16:49 | 08:28 16:22 |
11 | 08:35 16:44 | 07:54 17:38 | 06:52 18:31 | 06:40 20:25 | 05:40 21:16 | 05:08 21:55 | 05:23 21:52 | 06:08 21:06 | 06:59 19:58 | 07:49 18:48 | 07:45 16:47 | 08:29 16:21 |
12 | 08:34 16:46 | 07:52 17:40 | 06:50 18:33 | 06:38 20:27 | 05:39 21:18 | 05:08 21:56 | 05:24 21:51 | 06:10 21:04 | 07:01 19:55 | 07:51 18:46 | 07:46 16:46 | 08:30 16:21 |
13 | 08:34 16:47 | 07:50 17:42 | 06:48 18:35 | 06:36 20:29 | 05:37 21:19 | 05:08 21:56 | 05:25 21:50 | 06:11 21:02 | 07:02 19:53 | 07:53 18:43 | 07:48 16:44 | 08:31 16:21 |
14 | 08:33 16:49 | 07:48 17:44 | 06:45 18:37 | 06:34 20:30 | 05:35 21:21 | 05:08 21:57 | 05:26 21:49 | 06:13 21:00 | 07:04 19:51 | 07:54 18:41 | 07:50 16:43 | 08:32 16:21 |
15 | 08:32 16:50 | 07:46 17:46 | 06:43 18:38 | 06:32 20:32 | 05:34 21:23 | 05:08 21:57 | 05:28 21:48 | 06:15 20:58 | 07:06 19:48 | 07:56 18:39 | 07:52 16:42 | 08:33 16:22 |
16 | 08:31 16:52 | 07:44 17:48 | 06:41 18:40 | 06:29 20:34 | 05:32 21:24 | 05:08 21:58 | 05:29 21:47 | 06:16 20:56 | 07:07 19:46 | 07:58 18:37 | 07:53 16:40 | 08:34 16:22 |
17 | 08:30 16:53 | 07:42 17:50 | 06:38 18:42 | 06:27 20:36 | 05:31 21:26 | 05:08 21:58 | 05:30 21:46 | 06:18 20:54 | 07:09 19:44 | 08:00 18:35 | 07:55 16:39 | 08:34 16:22 |
18 | 08:29 16:55 | 07:40 17:51 | 06:36 18:44 | 06:25 20:37 | 05:30 21:27 | 05:08 21:59 | 05:31 21:45 | 06:20 20:52 | 07:11 19:41 | 08:01 18:32 | 07:57 16:38 | 08:35 16:22 |
19 | 08:28 16:57 | 07:38 17:53 | 06:34 18:45 | 06:23 20:39 | 05:28 21:29 | 05:08 21:59 | 05:33 21:44 | 06:21 20:50 | 07:12 19:39 | 08:03 18:30 | 07:58 16:36 | 08:36 16:23 |
20 | 08:27 16:58 | 07:36 17:55 | 06:31 18:47 | 06:21 20:41 | 05:27 21:30 | 05:08 21:59 | 05:34 21:43 | 06:23 20:48 | 07:14 19:36 | 08:05 18:28 | 08:00 16:35 | 08:36 16:23 |
21 | 08:26 17:00 | 07:34 17:57 | 06:29 18:49 | 06:19 20:43 | 05:25 21:32 | 05:08 21:59 | 05:35 21:41 | 06:24 20:45 | 07:16 19:34 | 08:07 18:26 | 08:02 16:34 | 08:37 16:24 |
22 | 08:25 17:02 | 07:32 17:59 | 06:27 18:51 | 06:16 20:44 | 05:24 21:33 | 05:09 22:00 | 05:37 21:40 | 06:26 20:43 | 07:17 19:32 | 08:09 18:24 | 08:03 16:33 | 08:37 16:24 |
23 | 08:24 17:03 | 07:30 18:01 | 06:24 18:52 | 06:14 20:46 | 05:23 21:34 | 05:09 22:00 | 05:38 21:39 | 06:28 20:41 | 07:19 19:29 | 08:10 18:22 | 08:05 16:32 | 08:38 16:25 |
24 | 08:23 17:05 | 07:28 18:02 | 06:22 18:54 | 06:12 20:48 | 05:22 21:36 | 05:09 22:00 | 05:40 21:37 | 06:29 20:39 | 07:21 19:27 | 08:12 18:20 | 08:07 16:31 | 08:38 16:25 |
25 | 08:21 17:07 | 07:26 18:04 | 06:20 18:56 | 06:10 20:49 | 05:21 21:37 | 05:10 22:00 | 05:41 21:36 | 06:31 20:37 | 07:22 19:25 | 08:14 18:18 | 08:08 16:30 | 08:38 16:26 |
26 | 08:20 17:09 | 07:24 18:06 | 06:17 18:58 | 06:08 20:51 | 05:20 21:38 | 05:10 22:00 | 05:43 21:34 | 06:33 20:34 | 07:24 19:22 | 08:16 18:16 | 08:10 16:29 | 08:39 16:27 |
27 | 08:19 17:11 | 07:21 18:08 | 06:15 18:59 | 06:06 20:53 | 05:18 21:40 | 05:11 21:59 | 05:44 21:33 | 06:34 20:32 | 07:26 19:20 | 07:18 17:14 | 08:11 16:28 | 08:39 16:28 |
28 | 08:17 17:12 | 07:19 18:10 | 06:13 19:01 | 06:04 20:55 | 05:17 21:41 | 05:11 21:59 | 05:46 21:31 | 06:36 20:30 | 07:27 19:18 | 07:19 17:12 | 08:13 16:27 | 08:39 16:28 |
29 | 08:16 17:14 | 07:17 18:12 | 06:10 19:03 | 06:02 20:56 | 05:17 21:42 | 05:12 21:59 | 05:47 21:29 | 06:38 20:28 | 07:29 19:15 | 07:21 17:10 | 08:14 16:26 | 08:39 16:29 |
30 | 08:14 17:16 | 06:08 19:04 | 06:00 20:58 | 05:16 21:43 | 05:13 21:59 | 05:49 21:28 | 06:39 20:25 | 07:31 19:13 | 07:23 17:08 | 08:16 16:26 | 08:39 16:30 | |
31 | 08:13 17:18 | 07:06 20:06 | 05:15 21:45 | 05:50 21:26 | 06:41 20:23 | 07:25 17:06 | 08:39 16:31 |
Van Monday 01 January tot en met Wednesday 31 December Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van Thursday 30 November tot en met Wednesday 31 December Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van Thursday 30 November tot en met Tuesday 31 December Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 30 November 2023 om 12:32 MET.
De zomer begint op 30 November 2023 om 12:32 MEZT.
De herfst begint op 30 November 2023 om 12:32 MEZT.
De winter begint op 30 November 2023 om 12:32 MET.