De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:37 16:43 | 08:12 17:29 | 07:18 18:20 | 07:10 20:11 | 06:08 21:00 | 05:26 21:43 | 05:26 21:56 | 06:02 21:24 | 06:50 20:24 | 07:36 19:16 | 07:28 17:13 | 08:16 16:36 |
2 | 08:37 16:44 | 08:10 17:31 | 07:16 18:22 | 07:07 20:13 | 06:06 21:02 | 05:25 21:45 | 05:26 21:55 | 06:04 21:22 | 06:51 20:21 | 07:38 19:14 | 07:29 17:11 | 08:17 16:36 |
3 | 08:37 16:45 | 08:09 17:32 | 07:14 18:23 | 07:05 20:15 | 06:04 21:03 | 05:25 21:46 | 05:27 21:55 | 06:05 21:21 | 06:53 20:19 | 07:40 19:12 | 07:31 17:09 | 08:18 16:35 |
4 | 08:37 16:46 | 08:07 17:34 | 07:12 18:25 | 07:03 20:16 | 06:02 21:05 | 05:24 21:46 | 05:28 21:55 | 06:07 21:19 | 06:54 20:17 | 07:41 19:09 | 07:33 17:08 | 08:20 16:35 |
5 | 08:36 16:47 | 08:05 17:36 | 07:10 18:27 | 07:01 20:18 | 06:00 21:06 | 05:23 21:47 | 05:29 21:54 | 06:08 21:17 | 06:56 20:15 | 07:43 19:07 | 07:35 17:06 | 08:21 16:34 |
6 | 08:36 16:49 | 08:04 17:38 | 07:07 18:28 | 06:59 20:20 | 05:59 21:08 | 05:23 21:48 | 05:30 21:54 | 06:10 21:16 | 06:57 20:12 | 07:44 19:05 | 07:36 17:04 | 08:22 16:34 |
7 | 08:36 16:50 | 08:02 17:40 | 07:05 18:30 | 06:56 20:21 | 05:57 21:10 | 05:22 21:49 | 05:31 21:53 | 06:11 21:14 | 06:59 20:10 | 07:46 19:03 | 07:38 17:03 | 08:23 16:34 |
8 | 08:35 16:51 | 08:00 17:41 | 07:03 18:32 | 06:54 20:23 | 05:55 21:11 | 05:22 21:50 | 05:32 21:52 | 06:13 21:12 | 07:01 20:08 | 07:48 19:01 | 07:40 17:01 | 08:24 16:33 |
9 | 08:35 16:52 | 07:59 17:43 | 07:01 18:33 | 06:52 20:24 | 05:54 21:13 | 05:22 21:51 | 05:33 21:52 | 06:14 21:10 | 07:02 20:06 | 07:49 18:59 | 07:41 17:00 | 08:25 16:33 |
10 | 08:34 16:54 | 07:57 17:45 | 06:59 18:35 | 06:50 20:26 | 05:52 21:14 | 05:21 21:51 | 05:34 21:51 | 06:16 21:08 | 07:04 20:03 | 07:51 18:56 | 07:43 16:58 | 08:26 16:33 |
11 | 08:34 16:55 | 07:55 17:47 | 06:56 18:37 | 06:48 20:28 | 05:51 21:16 | 05:21 21:52 | 05:35 21:50 | 06:17 21:07 | 07:05 20:01 | 07:53 18:54 | 07:45 16:57 | 08:27 16:33 |
12 | 08:33 16:57 | 07:54 17:48 | 06:54 18:39 | 06:46 20:29 | 05:49 21:17 | 05:21 21:53 | 05:36 21:49 | 06:19 21:05 | 07:07 19:59 | 07:54 18:52 | 07:46 16:55 | 08:28 16:33 |
13 | 08:33 16:58 | 07:52 17:50 | 06:52 18:40 | 06:43 20:31 | 05:48 21:19 | 05:21 21:53 | 05:37 21:48 | 06:20 21:03 | 07:08 19:57 | 07:56 18:50 | 07:48 16:54 | 08:29 16:33 |
14 | 08:32 16:59 | 07:50 17:52 | 06:50 18:42 | 06:41 20:33 | 05:46 21:20 | 05:20 21:54 | 05:38 21:47 | 06:22 21:01 | 07:10 19:54 | 07:57 18:48 | 07:50 16:53 | 08:30 16:33 |
15 | 08:31 17:01 | 07:48 17:54 | 06:48 18:44 | 06:39 20:34 | 05:45 21:22 | 05:20 21:54 | 05:39 21:46 | 06:23 20:59 | 07:11 19:52 | 07:59 18:46 | 07:51 16:51 | 08:31 16:33 |
16 | 08:30 17:02 | 07:46 17:56 | 06:45 18:45 | 06:37 20:36 | 05:43 21:23 | 05:20 21:55 | 05:40 21:45 | 06:25 20:57 | 07:13 19:50 | 08:01 18:44 | 07:53 16:50 | 08:32 16:33 |
17 | 08:29 17:04 | 07:44 17:57 | 06:43 18:47 | 06:35 20:37 | 05:42 21:25 | 05:20 21:55 | 05:42 21:44 | 06:26 20:55 | 07:14 19:48 | 08:02 18:42 | 07:55 16:49 | 08:32 16:34 |
18 | 08:29 17:05 | 07:42 17:59 | 06:41 18:48 | 06:33 20:39 | 05:40 21:26 | 05:20 21:56 | 05:43 21:43 | 06:28 20:53 | 07:16 19:45 | 08:04 18:40 | 07:56 16:48 | 08:33 16:34 |
19 | 08:28 17:07 | 07:40 18:01 | 06:39 18:50 | 06:31 20:41 | 05:39 21:27 | 05:21 21:56 | 05:44 21:42 | 06:30 20:51 | 07:18 19:43 | 08:06 18:38 | 07:58 16:47 | 08:34 16:34 |
20 | 08:27 17:09 | 07:38 18:03 | 06:36 18:52 | 06:29 20:42 | 05:38 21:29 | 05:21 21:56 | 05:45 21:41 | 06:31 20:49 | 07:19 19:41 | 08:07 18:36 | 08:00 16:45 | 08:34 16:35 |
21 | 08:26 17:10 | 07:37 18:04 | 06:34 18:53 | 06:27 20:44 | 05:37 21:30 | 05:21 21:56 | 05:47 21:40 | 06:33 20:47 | 07:21 19:39 | 08:09 18:34 | 08:01 16:44 | 08:35 16:35 |
22 | 08:25 17:12 | 07:35 18:06 | 06:32 18:55 | 06:25 20:46 | 05:35 21:31 | 05:21 21:57 | 05:48 21:39 | 06:34 20:45 | 07:22 19:36 | 08:11 18:32 | 08:03 16:43 | 08:35 16:36 |
23 | 08:23 17:14 | 07:33 18:08 | 06:30 18:57 | 06:23 20:47 | 05:34 21:33 | 05:22 21:57 | 05:49 21:37 | 06:36 20:43 | 07:24 19:34 | 08:12 18:30 | 08:04 16:42 | 08:36 16:36 |
24 | 08:22 17:15 | 07:30 18:10 | 06:27 18:58 | 06:21 20:49 | 05:33 21:34 | 05:22 21:57 | 05:51 21:36 | 06:37 20:41 | 07:25 19:32 | 08:14 18:28 | 08:06 16:41 | 08:36 16:37 |
25 | 08:21 17:17 | 07:28 18:11 | 06:25 19:00 | 06:19 20:50 | 05:32 21:35 | 05:22 21:57 | 05:52 21:35 | 06:39 20:39 | 07:27 19:30 | 08:16 18:26 | 08:07 16:40 | 08:36 16:38 |
26 | 08:20 17:19 | 07:26 18:13 | 06:23 19:02 | 06:17 20:52 | 05:31 21:37 | 05:23 21:57 | 05:53 21:33 | 06:40 20:36 | 07:29 19:27 | 08:18 18:24 | 08:09 16:40 | 08:37 16:38 |
27 | 08:19 17:20 | 07:24 18:15 | 06:21 19:03 | 06:15 20:54 | 05:30 21:38 | 05:23 21:57 | 05:55 21:32 | 06:42 20:34 | 07:30 19:25 | 07:19 17:22 | 08:10 16:39 | 08:37 16:39 |
28 | 08:17 17:22 | 07:22 18:16 | 06:18 19:05 | 06:13 20:55 | 05:29 21:39 | 05:24 21:56 | 05:56 21:30 | 06:44 20:32 | 07:32 19:23 | 07:21 17:20 | 08:12 16:38 | 08:37 16:40 |
29 | 08:16 17:24 | 07:20 18:18 | 06:16 19:07 | 06:11 20:57 | 05:28 21:40 | 05:24 21:56 | 05:58 21:29 | 06:45 20:30 | 07:33 19:21 | 07:23 17:18 | 08:13 16:37 | 08:37 16:41 |
30 | 08:14 17:25 | 06:14 19:08 | 06:09 20:59 | 05:27 21:41 | 05:25 21:56 | 05:59 21:27 | 06:47 20:28 | 07:35 19:18 | 07:24 17:16 | 08:14 16:37 | 08:37 16:42 | |
31 | 08:13 17:27 | 07:12 20:10 | 05:27 21:42 | 06:01 21:26 | 06:48 20:26 | 07:26 17:15 | 08:37 16:43 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van maandag 18 november tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van maandag 18 november tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 18 november 2024 om 13:48 MET.
De zomer begint op 18 november 2024 om 13:48 MEZT.
De herfst begint op 18 november 2024 om 13:48 MEZT.
De winter begint op 18 november 2024 om 13:48 MET.