De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:43 16:40 | 08:16 17:28 | 07:21 18:20 | 07:10 20:14 | 06:06 21:04 | 05:23 21:49 | 05:23 22:02 | 06:00 21:29 | 06:50 20:26 | 07:38 19:17 | 07:31 17:12 | 08:21 16:34 |
2 | 08:43 16:42 | 08:14 17:29 | 07:18 18:22 | 07:08 20:15 | 06:04 21:06 | 05:22 21:50 | 05:23 22:01 | 06:02 21:27 | 06:51 20:24 | 07:40 19:15 | 07:33 17:10 | 08:22 16:33 |
3 | 08:42 16:43 | 08:13 17:31 | 07:16 18:24 | 07:06 20:17 | 06:03 21:08 | 05:22 21:51 | 05:24 22:01 | 06:03 21:25 | 06:53 20:22 | 07:42 19:13 | 07:35 17:09 | 08:24 16:33 |
4 | 08:42 16:44 | 08:11 17:33 | 07:14 18:26 | 07:03 20:19 | 06:01 21:09 | 05:21 21:52 | 05:25 22:01 | 06:05 21:24 | 06:55 20:20 | 07:43 19:10 | 07:37 17:07 | 08:25 16:32 |
5 | 08:42 16:45 | 08:09 17:35 | 07:12 18:27 | 07:01 20:21 | 05:59 21:11 | 05:20 21:53 | 05:26 22:00 | 06:07 21:22 | 06:56 20:17 | 07:45 19:08 | 07:39 17:05 | 08:26 16:32 |
6 | 08:42 16:46 | 08:08 17:37 | 07:10 18:29 | 06:59 20:22 | 05:57 21:13 | 05:20 21:54 | 05:27 21:59 | 06:08 21:20 | 06:58 20:15 | 07:47 19:06 | 07:40 17:03 | 08:28 16:31 |
7 | 08:41 16:47 | 08:06 17:39 | 07:07 18:31 | 06:57 20:24 | 05:55 21:14 | 05:19 21:55 | 05:28 21:59 | 06:10 21:18 | 06:59 20:13 | 07:48 19:04 | 07:42 17:02 | 08:29 16:31 |
8 | 08:41 16:49 | 08:04 17:40 | 07:05 18:33 | 06:54 20:26 | 05:54 21:16 | 05:19 21:56 | 05:29 21:58 | 06:11 21:16 | 07:01 20:10 | 07:50 19:01 | 07:44 17:00 | 08:30 16:31 |
9 | 08:40 16:50 | 08:02 17:42 | 07:03 18:34 | 06:52 20:27 | 05:52 21:17 | 05:18 21:57 | 05:30 21:57 | 06:13 21:15 | 07:03 20:08 | 07:52 18:59 | 07:46 16:59 | 08:31 16:31 |
10 | 08:40 16:51 | 08:01 17:44 | 07:01 18:36 | 06:50 20:29 | 05:50 21:19 | 05:18 21:58 | 05:31 21:57 | 06:14 21:13 | 07:04 20:06 | 07:53 18:57 | 07:47 16:57 | 08:32 16:30 |
11 | 08:39 16:53 | 07:59 17:46 | 06:58 18:38 | 06:48 20:31 | 05:49 21:21 | 05:18 21:58 | 05:32 21:56 | 06:16 21:11 | 07:06 20:03 | 07:55 18:55 | 07:49 16:56 | 08:33 16:30 |
12 | 08:38 16:54 | 07:57 17:48 | 06:56 18:40 | 06:45 20:32 | 05:47 21:22 | 05:18 21:59 | 05:33 21:55 | 06:18 21:09 | 07:07 20:01 | 07:57 18:52 | 07:51 16:54 | 08:34 16:30 |
13 | 08:38 16:56 | 07:55 17:50 | 06:54 18:41 | 06:43 20:34 | 05:46 21:24 | 05:17 22:00 | 05:34 21:54 | 06:19 21:07 | 07:09 19:59 | 07:58 18:50 | 07:53 16:53 | 08:35 16:30 |
14 | 08:37 16:57 | 07:53 17:51 | 06:51 18:43 | 06:41 20:36 | 05:44 21:25 | 05:17 22:00 | 05:35 21:53 | 06:21 21:05 | 07:11 19:57 | 08:00 18:48 | 07:54 16:51 | 08:36 16:30 |
15 | 08:36 16:59 | 07:51 17:53 | 06:49 18:45 | 06:39 20:37 | 05:43 21:27 | 05:17 22:01 | 05:36 21:52 | 06:22 21:03 | 07:12 19:54 | 08:02 18:46 | 07:56 16:50 | 08:37 16:31 |
16 | 08:35 17:00 | 07:49 17:55 | 06:47 18:47 | 06:37 20:39 | 05:41 21:28 | 05:17 22:01 | 05:38 21:51 | 06:24 21:01 | 07:14 19:52 | 08:04 18:44 | 07:58 16:48 | 08:37 16:31 |
17 | 08:34 17:02 | 07:48 17:57 | 06:45 18:48 | 06:35 20:41 | 05:40 21:30 | 05:17 22:02 | 05:39 21:50 | 06:26 20:59 | 07:16 19:50 | 08:05 18:42 | 07:59 16:47 | 08:38 16:31 |
18 | 08:33 17:03 | 07:46 17:59 | 06:42 18:50 | 06:32 20:42 | 05:38 21:31 | 05:17 22:02 | 05:40 21:49 | 06:27 20:57 | 07:17 19:47 | 08:07 18:40 | 08:01 16:46 | 08:39 16:31 |
19 | 08:33 17:05 | 07:44 18:01 | 06:40 18:52 | 06:30 20:44 | 05:37 21:33 | 05:17 22:02 | 05:42 21:48 | 06:29 20:55 | 07:19 19:45 | 08:09 18:38 | 08:03 16:45 | 08:39 16:32 |
20 | 08:31 17:07 | 07:42 18:02 | 06:38 18:53 | 06:28 20:46 | 05:36 21:34 | 05:17 22:02 | 05:43 21:46 | 06:30 20:53 | 07:20 19:43 | 08:10 18:35 | 08:04 16:44 | 08:40 16:32 |
21 | 08:30 17:08 | 07:39 18:04 | 06:35 18:55 | 06:26 20:48 | 05:34 21:35 | 05:18 22:03 | 05:44 21:45 | 06:32 20:50 | 07:22 19:40 | 08:12 18:33 | 08:06 16:42 | 08:41 16:33 |
22 | 08:29 17:10 | 07:37 18:06 | 06:33 18:57 | 06:24 20:49 | 05:33 21:37 | 05:18 22:03 | 05:46 21:44 | 06:34 20:48 | 07:24 19:38 | 08:14 18:31 | 08:08 16:41 | 08:41 16:33 |
23 | 08:28 17:12 | 07:35 18:08 | 06:31 18:58 | 06:22 20:51 | 05:32 21:38 | 05:18 22:03 | 05:47 21:42 | 06:35 20:46 | 07:25 19:36 | 08:16 18:29 | 08:09 16:40 | 08:41 16:34 |
24 | 08:27 17:13 | 07:33 18:10 | 06:29 19:00 | 06:20 20:53 | 05:31 21:40 | 05:19 22:03 | 05:48 21:41 | 06:37 20:44 | 07:27 19:33 | 08:17 18:27 | 08:11 16:39 | 08:42 16:34 |
25 | 08:26 17:15 | 07:31 18:11 | 06:26 19:02 | 06:18 20:54 | 05:30 21:41 | 05:19 22:03 | 05:50 21:40 | 06:39 20:42 | 07:28 19:31 | 08:19 18:25 | 08:12 16:38 | 08:42 16:35 |
26 | 08:24 17:17 | 07:29 18:13 | 06:24 19:04 | 06:16 20:56 | 05:28 21:42 | 05:20 22:03 | 05:51 21:38 | 06:40 20:40 | 07:30 19:29 | 08:21 18:23 | 08:14 16:37 | 08:42 16:36 |
27 | 08:23 17:19 | 07:27 18:15 | 06:22 19:05 | 06:14 20:58 | 05:27 21:43 | 05:20 22:03 | 05:53 21:37 | 06:42 20:37 | 07:32 19:26 | 07:23 17:21 | 08:15 16:37 | 08:42 16:37 |
28 | 08:22 17:21 | 07:25 18:17 | 06:19 19:07 | 06:12 20:59 | 05:26 21:45 | 05:21 22:03 | 05:54 21:35 | 06:43 20:35 | 07:33 19:24 | 07:24 17:20 | 08:17 16:36 | 08:43 16:37 |
29 | 08:20 17:22 | 07:23 18:19 | 06:17 19:09 | 06:10 21:01 | 05:26 21:46 | 05:21 22:02 | 05:56 21:34 | 06:45 20:33 | 07:35 19:22 | 07:26 17:18 | 08:18 16:35 | 08:43 16:38 |
30 | 08:19 17:24 | 06:15 19:10 | 06:08 21:03 | 05:25 21:47 | 05:22 22:02 | 05:57 21:32 | 06:47 20:31 | 07:37 19:19 | 07:28 17:16 | 08:20 16:34 | 08:43 16:39 | |
31 | 08:17 17:26 | 07:12 20:12 | 05:24 21:48 | 05:59 21:30 | 06:48 20:29 | 07:30 17:14 | 08:43 16:40 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van vrijdag 15 november tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van vrijdag 15 november tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 15 november 2024 om 07:37 MET.
De zomer begint op 15 november 2024 om 07:37 MEZT.
De herfst begint op 15 november 2024 om 07:37 MEZT.
De winter begint op 15 november 2024 om 07:37 MET.