De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:35 16:44 | 08:10 17:29 | 07:17 18:19 | 07:09 20:10 | 06:08 20:59 | 05:26 21:42 | 05:26 21:54 | 06:02 21:22 | 06:49 20:22 | 07:36 19:16 | 07:26 17:13 | 08:14 16:37 |
2 | 08:35 16:45 | 08:09 17:31 | 07:15 18:21 | 07:07 20:12 | 06:06 21:00 | 05:26 21:43 | 05:27 21:53 | 06:04 21:21 | 06:51 20:20 | 07:37 19:13 | 07:28 17:11 | 08:15 16:36 |
3 | 08:35 16:46 | 08:07 17:33 | 07:13 18:23 | 07:05 20:14 | 06:04 21:02 | 05:25 21:44 | 05:28 21:53 | 06:05 21:19 | 06:52 20:18 | 07:39 19:11 | 07:30 17:09 | 08:17 16:35 |
4 | 08:35 16:47 | 08:06 17:34 | 07:11 18:25 | 07:03 20:15 | 06:02 21:03 | 05:25 21:44 | 05:29 21:53 | 06:07 21:18 | 06:54 20:16 | 07:40 19:09 | 07:31 17:08 | 08:18 16:35 |
5 | 08:35 16:48 | 08:04 17:36 | 07:09 18:26 | 07:00 20:17 | 06:01 21:05 | 05:24 21:45 | 05:30 21:52 | 06:08 21:16 | 06:56 20:14 | 07:42 19:07 | 07:33 17:06 | 08:19 16:35 |
6 | 08:34 16:49 | 08:02 17:38 | 07:06 18:28 | 06:58 20:18 | 05:59 21:06 | 05:23 21:46 | 05:30 21:51 | 06:10 21:14 | 06:57 20:11 | 07:44 19:05 | 07:35 17:05 | 08:20 16:34 |
7 | 08:34 16:50 | 08:01 17:40 | 07:04 18:30 | 06:56 20:20 | 05:57 21:08 | 05:23 21:47 | 05:31 21:51 | 06:11 21:12 | 06:59 20:09 | 07:45 19:02 | 07:37 17:03 | 08:21 16:34 |
8 | 08:34 16:52 | 07:59 17:41 | 07:02 18:31 | 06:54 20:22 | 05:56 21:10 | 05:23 21:48 | 05:32 21:50 | 06:13 21:11 | 07:00 20:07 | 07:47 19:00 | 07:38 17:01 | 08:22 16:34 |
9 | 08:33 16:53 | 07:57 17:43 | 07:00 18:33 | 06:52 20:23 | 05:54 21:11 | 05:22 21:49 | 05:33 21:50 | 06:14 21:09 | 07:02 20:05 | 07:48 18:58 | 07:40 17:00 | 08:24 16:34 |
10 | 08:33 16:54 | 07:56 17:45 | 06:58 18:35 | 06:50 20:25 | 05:52 21:13 | 05:22 21:49 | 05:34 21:49 | 06:16 21:07 | 07:03 20:03 | 07:50 18:56 | 07:42 16:58 | 08:25 16:34 |
11 | 08:32 16:56 | 07:54 17:47 | 06:56 18:36 | 06:47 20:27 | 05:51 21:14 | 05:22 21:50 | 05:35 21:48 | 06:17 21:05 | 07:05 20:00 | 07:52 18:54 | 07:43 16:57 | 08:26 16:33 |
12 | 08:31 16:57 | 07:52 17:48 | 06:53 18:38 | 06:45 20:28 | 05:49 21:16 | 05:21 21:51 | 05:36 21:47 | 06:19 21:03 | 07:06 19:58 | 07:53 18:52 | 07:45 16:56 | 08:26 16:33 |
13 | 08:31 16:58 | 07:50 17:50 | 06:51 18:40 | 06:43 20:30 | 05:48 21:17 | 05:21 21:51 | 05:37 21:46 | 06:20 21:01 | 07:08 19:56 | 07:55 18:50 | 07:47 16:54 | 08:27 16:33 |
14 | 08:30 17:00 | 07:49 17:52 | 06:49 18:41 | 06:41 20:31 | 05:46 21:18 | 05:21 21:52 | 05:39 21:46 | 06:22 20:59 | 07:09 19:54 | 07:56 18:47 | 07:48 16:53 | 08:28 16:34 |
15 | 08:29 17:01 | 07:47 17:54 | 06:47 18:43 | 06:39 20:33 | 05:45 21:20 | 05:21 21:52 | 05:40 21:45 | 06:23 20:58 | 07:11 19:51 | 07:58 18:45 | 07:50 16:52 | 08:29 16:34 |
16 | 08:29 17:03 | 07:45 17:55 | 06:45 18:44 | 06:37 20:35 | 05:44 21:21 | 05:21 21:53 | 05:41 21:44 | 06:25 20:56 | 07:12 19:49 | 08:00 18:43 | 07:52 16:50 | 08:30 16:34 |
17 | 08:28 17:04 | 07:43 17:57 | 06:42 18:46 | 06:35 20:36 | 05:42 21:23 | 05:21 21:53 | 05:42 21:43 | 06:26 20:54 | 07:14 19:47 | 08:01 18:41 | 07:53 16:49 | 08:31 16:34 |
18 | 08:27 17:06 | 07:41 17:59 | 06:40 18:48 | 06:33 20:38 | 05:41 21:24 | 05:21 21:54 | 05:43 21:41 | 06:28 20:52 | 07:15 19:45 | 08:03 18:39 | 07:55 16:48 | 08:31 16:35 |
19 | 08:26 17:07 | 07:39 18:01 | 06:38 18:49 | 06:31 20:39 | 05:40 21:26 | 05:21 21:54 | 05:45 21:40 | 06:29 20:50 | 07:17 19:42 | 08:05 18:37 | 07:56 16:47 | 08:32 16:35 |
20 | 08:25 17:09 | 07:37 18:02 | 06:36 18:51 | 06:29 20:41 | 05:38 21:27 | 05:21 21:54 | 05:46 21:39 | 06:31 20:48 | 07:19 19:40 | 08:06 18:35 | 07:58 16:46 | 08:32 16:35 |
21 | 08:24 17:11 | 07:35 18:04 | 06:34 18:53 | 06:27 20:43 | 05:37 21:28 | 05:22 21:54 | 05:47 21:38 | 06:33 20:46 | 07:20 19:38 | 08:08 18:33 | 07:59 16:45 | 08:33 16:36 |
22 | 08:23 17:12 | 07:33 18:06 | 06:31 18:54 | 06:25 20:44 | 05:36 21:30 | 05:22 21:54 | 05:48 21:37 | 06:34 20:44 | 07:22 19:36 | 08:10 18:31 | 08:01 16:44 | 08:33 16:36 |
23 | 08:22 17:14 | 07:31 18:08 | 06:29 18:56 | 06:23 20:46 | 05:35 21:31 | 05:22 21:55 | 05:50 21:35 | 06:36 20:42 | 07:23 19:33 | 08:11 18:29 | 08:03 16:43 | 08:34 16:37 |
24 | 08:21 17:15 | 07:29 18:09 | 06:27 18:58 | 06:21 20:47 | 05:34 21:32 | 05:23 21:55 | 05:51 21:34 | 06:37 20:39 | 07:25 19:31 | 08:13 18:27 | 08:04 16:42 | 08:34 16:38 |
25 | 08:19 17:17 | 07:27 18:11 | 06:25 18:59 | 06:19 20:49 | 05:33 21:33 | 05:23 21:55 | 05:52 21:33 | 06:39 20:37 | 07:26 19:29 | 08:15 18:26 | 08:06 16:41 | 08:34 16:38 |
26 | 08:18 17:19 | 07:25 18:13 | 06:22 19:01 | 06:17 20:51 | 05:32 21:35 | 05:23 21:55 | 05:54 21:31 | 06:40 20:35 | 07:28 19:27 | 08:16 18:24 | 08:07 16:40 | 08:35 16:39 |
27 | 08:17 17:20 | 07:23 18:14 | 06:20 19:02 | 06:15 20:52 | 05:31 21:36 | 05:24 21:55 | 05:55 21:30 | 06:42 20:33 | 07:29 19:24 | 07:18 17:22 | 08:08 16:39 | 08:35 16:40 |
28 | 08:16 17:22 | 07:21 18:16 | 06:18 19:04 | 06:13 20:54 | 05:30 21:37 | 05:25 21:54 | 05:57 21:29 | 06:43 20:31 | 07:31 19:22 | 07:20 17:20 | 08:10 16:38 | 08:35 16:41 |
29 | 08:14 17:24 | 07:19 18:18 | 06:16 19:06 | 06:11 20:55 | 05:29 21:38 | 05:25 21:54 | 05:58 21:27 | 06:45 20:29 | 07:32 19:20 | 07:21 17:18 | 08:11 16:38 | 08:35 16:41 |
30 | 08:13 17:26 | 06:14 19:07 | 06:09 20:57 | 05:28 21:39 | 05:26 21:54 | 05:59 21:26 | 06:46 20:27 | 07:34 19:18 | 07:23 17:16 | 08:13 16:37 | 08:35 16:42 | |
31 | 08:12 17:27 | 07:11 20:09 | 05:27 21:40 | 06:01 21:24 | 06:48 20:25 | 07:25 17:15 | 08:35 16:43 |
Van maandag 01 januari tot en met woensdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zaterdag 28 december tot en met woensdag 31 december Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zaterdag 28 december tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 28 december 2024 om 03:58 MET.
De zomer begint op 28 december 2024 om 03:58 MEZT.
De herfst begint op 28 december 2024 om 03:58 MEZT.
De winter begint op 28 december 2024 om 03:58 MET.